Ang Alkaline-resistant Fiberglass Mesh ay nakabase sa C-glass o E-glass na binuhos, pagkatapos ay tinakpan ng likidong acrylic acid copolymer. Ito ay isang ideal na materyales para sa konstruksyon na may resistensya sa alkali, mataas na lakas, mahusay na resistensya sa alkali at asido, mabuting pagdikit, at mahusay sa pag-coat, etc.
Timbang | 45g\/m²-300g\/m² |
Ang laki ng mesh | 2.5×2.5mm, 3×3mm, 4×4mm, 5×5mm, 7×9mm, 10×10mm |
Kulay | Puti(standard), Bughaw, Dalandan, Berde, Pula, Naranja |
Lapad | 20cm-200cm |
Bilang ng Term | Sulya(Tex) | Laki ng Mesh(mm) | Bilang ng Density/25mm | Katapusang Timbang g⁄m² | Lakas ng Tensile N/5CM×20CM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lihis | weft | lihis | weft | lihis | weft | lihis | weft | ||
RD45-8×8 | 30×2 | 45 | 3 | 3 | 8 | 8 | 45 | 450 | 450 |
RD60-8×8 | 30×2 | 67 | 3 | 3 | 8 | 8 | 60 | 600 | 600 |
RD60-10×20 | 30×2 | 67 | 2.5 | 1.2 | 10 | 20 | 60 | 500 | 650 |
RD80-20×20 | 67×2 | 200 | 1.2 | 1.2 | 20 | 20 | 80 | 650 | 650 |
RD75-4×4 | 45×2 | 200 | 4 | 4 | 6 | 6 | 75 | 650 | 650 |
RD75-5×5 | 45×2 | 200 | 5 | 5 | 5 | 5 | 75 | 550 | 850 |
RD90-5×5 | 67×2 | 250 | 5 | 5 | 5 | 5 | 90 | 700 | 10500 |
RD110-10×10 | 250×2 | 400 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 110 | 1250 | 1250 |
RD125-5×5 | 134×2 | 250 | 5 | 5 | 5 | 5 | 125 | 1000 | 1300 |
RD125-10×10 | 250×2 | 550 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 125 | 1250 | 1450 |
RD145-5×5 | 134×2 | 350 | 5 | 5 | 5 | 5 | 145 | 1400 | 1500 |
RD160-5×5 | 134×2 | 400 | 5 | 5 | 5 | 5 | 160 | 1450 | 1600 |
RD160-4×4 | 134×2 | 300 | 4 | 4 | 6 | 6 | 160 | 1550 | 1650 |
RD165-4×5 | 134×2 | 350 | 4 | 4 | 6 | 6 | 165 | 1650 | 1650 |
RD200-4×5 | 200×2 | 600 | 4 | 5 | 6 | 5 | 200 | 1500 | 2200 |
RD280-4×5 | 200×2 | 600 | 4 | 5 | 6 | 5 | 280 | 1900 | 2850 |
RD300-4×5 | 200×2 | 700 | 4 | 5 | 6 | 5 | 300 | 2000 | 3000 |
Pakikidalamang pagsasakay: plastic bag o shrink film
Out packing:
karton: 4 rolilyo sa isang karton
malaking karton sa pallet: 30 rollo/palit
ginuhit na bag: 2 rollo sa isang bag
Dami: 1×20’GPload 40000m²-70000m²
1×40’HQ: 110000m²-130000m²
Copyright © 2025 by Shandong Rondy Composite Materials Co.,Ltd. — Patakaran sa Privasi