A Malha de Vidro Resistente a Alcalis é feita com base em tecido de fibra de vidro C ou E, depois revestida com uma solução de copolímero de ácido acrílico. Este é um material de construção ideal com resistência a alcalis, alta força, excelente resistência a álcalis e ácidos, boa coesão, excelente no revestimento etc.
Peso | 45g/m²-300g/m² |
Tamanho da malha | 2,5×2,5mm, 3×3mm, 4×4mm, 5×5mm, 7×9mm, 10×10mm |
Cor | Branco (padrão), Azul, Amarelo, Verde, Vermelho, Laranja |
Largura | 20cm-200cm |
Term Number | Fio(Tex) | Tamanho da Malha(mm) | Contagem de Densidade/25mm | Peso Final g/m² | Resistência à Tração N/5CM×20CM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fio longitudinal | fio transversal | fio longitudinal | fio transversal | fio longitudinal | fio transversal | fio longitudinal | fio transversal | ||
RD45-8×8 | 30×2 | 45 | 3 | 3 | 8 | 8 | 45 | 450 | 450 |
RD60-8×8 | 30×2 | 67 | 3 | 3 | 8 | 8 | 60 | 600 | 600 |
RD60-10×20 | 30×2 | 67 | 2.5 | 1.2 | 10 | 20 | 60 | 500 | 650 |
RD80-20×20 | 67×2 | 200 | 1.2 | 1.2 | 20 | 20 | 80 | 650 | 650 |
RD75-4×4 | 45×2 | 200 | 4 | 4 | 6 | 6 | 75 | 650 | 650 |
RD75-5×5 | 45×2 | 200 | 5 | 5 | 5 | 5 | 75 | 550 | 850 |
RD90-5×5 | 67×2 | 250 | 5 | 5 | 5 | 5 | 90 | 700 | 10500 |
RD110-10×10 | 250×2 | 400 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 110 | 1250 | 1250 |
RD125-5×5 | 134×2 | 250 | 5 | 5 | 5 | 5 | 125 | 1000 | 1300 |
RD125-10×10 | 250×2 | 550 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 125 | 1250 | 1450 |
RD145-5×5 | 134×2 | 350 | 5 | 5 | 5 | 5 | 145 | 1400 | 1500 |
RD160-5×5 | 134×2 | 400 | 5 | 5 | 5 | 5 | 160 | 1450 | 1600 |
RD160-4×4 | 134×2 | 300 | 4 | 4 | 6 | 6 | 160 | 1550 | 1650 |
RD165-4×5 | 134×2 | 350 | 4 | 4 | 6 | 6 | 165 | 1650 | 1650 |
RD200-4×5 | 200×2 | 600 | 4 | 5 | 6 | 5 | 200 | 1500 | 2200 |
RD280-4×5 | 200×2 | 600 | 4 | 5 | 6 | 5 | 280 | 1900 | 2850 |
RD300-4×5 | 200×2 | 700 | 4 | 5 | 6 | 5 | 300 | 2000 | 3000 |
Embalagem interna: saco plástico ou filme retrátil
Embalagem externa:
cartão: 4 rolos por caixa
caixa grande no palete: 30 rolos por palete
saco trançado: 2 rolos por saco
Quantidade: 1x carga de 20'GP 40000m²-70000m²
1x 40'HQ: 110000m²-130000m²
Copyright © 2025 by Shandong Rondy Composite Materials Co.,Ltd. — Política de Privacidade