| Материјал | PVC+Visoko otporni poliesterski mrežasti materijal |
| Боја | Plava / Crvena / Žuta / Sveta plava / Siva (Prilagođeno) |
| Величина ролице | 2,5m maksimalna širina |
| Примена | Bak za ribe/bazen, pokrivač šatora, teretni brod, krov nad kamionom, itd. |
| Тежина | 300gsm – 1200gsm |
| Тип површине | Глянце/мато |
| Veličina završenog proizvoda | Prilagođeni artikli prema zahtevima kupca |



| NO | Тежина | Основна тканина | Плотност | Употреба |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 250ГСМ | 500D×500D | 20×20 | Krov za kamion, krov za robašku, šatorski krov, prahovina |
| 2 | 300 гм | 500D×500D | 18×25 | Krov za robu |
| 3 | 400 гм | 500D×1000D | 30×17 | Krov za kamion, šator pomicanja unapred i nazad |
| 4 | 450 гм | 840D×840D | 30×17 | Krov za kamion, krov za robašku, šatorski krov, prahovina |
| 5 | 500 гм | 840D×840D | 18×18 | Krov za kamion, krov za robašku, šatorski krov, prahovina |
| 6 | 500 гм | 500D×1000D | 20×20 | Krov za kamion, šator pomicanja unapred i nazad |
| 7 | 500GSM pojačano | 1000D×1000D | 20×20 | Krov za kamion, šator pomicanja unapred i nazad |
| 8 | 560ГСМ | 1000D×1000D | 20×20 | Prevoz otpada sa ferme |
| 9 | 600 гм | 1000D×1000D | 20×20 | Krov za kamion, krov za robašku, šatorski krov, prahovina |
| 10 | 650gsm | 1000D×1000D | 20×20 | Prevoz otpada sa ferme |
| 11 | 680ГСМ | 1000D×1000D | 23×24 | Покриће теретног брода |
| 12 | 950ГСМ | 2000Д×2000Д | 15×15 | Закривач завесе камиона |
| 13 | 1000GSM | 1000D×1000D | 30×30 | Vodeni rezervoar, čuvanje tekućina |
| NO | D׊ (Ft) | D׊ (Metar) | KVAD (m²) | NO | D׊ (Ft) | D׊ (Metar) | KVAD (m²) | NO | D׊ (Ft) | D׊ (Metar) | KVAD (m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6×6 | 2×2 | 4 | 9 | 12×20 | 4×6 | 24 | 17 | 20×26 | 6×8 | 48 |
| 2 | 6×10 | 2×3 | 6 | 10 | 12×26 | 4×8 | 32 | 18 | 20×32 | 6×10 | 60 |
| 3 | 6×12 | 2×4 | 8 | 11 | 12×32 | 4×10 | 40 | 19 | 20×40 | 6×12 | 72 |
| 4 | 10×10 | 3×3 | 9 | 12 | 16×16 | 5×5 | 25 | 20 | 26×32 | 8×10 | 80 |
| 5 | 10×12 | 3×4 | 12 | 13 | 16×20 | 5×6 | 30 | 21 | 26×40 | 8×12 | 96 |
| 6 | 10×16 | 3×5 | 15 | 14 | 16×26 | 5×8 | 40 | 22 | 32×32 | 10×10 | 100 |
| 7 | 12×12 | 4×4 | 16 | 15 | 16×32 | 5×10 | 50 | 23 | 32×38 | 10×12 | 120 |
| 8 | 12×16 | 4×5 | 20 | 16 | 20×20 | 6×6 | 36 | 24 | 32×64 | 10×20 | 200 |
Рбачки резервоар/базен, шаторски покривач, товаровоз, тркачки тен, итд.

Copyright © 2025 by Схандонг Ронди Композит Материјалс Цо., Лтд. — Политике приватности