Visbakkie/plas, tentbedekking, vrachtysskoot, truck-aftrek, ens. en so voort.
| Materiaal | PVC + Hoogsterkte polieëster netwerkstof |
| Kleur | Blou \/ Rood \/ Geel \/ Lighblou \/ Gryskleur (Op maat) |
| Rolgrootte | 2,5m maksimum breedte |
| Toepassing | Visbak \/ swembad, tentbedekking, vrachtskip, truck afdak, ens. |
| Gewig | 300gsm – 1200gsm |
| Oppervlakte tipe | Glanse/Matte |
| Eindprodukgrootte | Aangepaste items volgens die kliënt se vereiste |



| Nee | Gewig | Basiese stof | Dichtheid | Gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 250gsm | 500D×500D | 20×20 | Truckbedekking, goedereskuurbedekking, tentbedekking, stofbedekking |
| 2 | 300gsm | 500D×500D | 18×25 | Waardegedeelte |
| 3 | 400gsm | 500D×1000D | 30×17 | Trukbedekking, duw- en trektent |
| 4 | 450GSM | 840D×840D | 30×17 | Truckbedekking, goedereskuurbedekking, tentbedekking, stofbedekking |
| 5 | 500GSM | 840D×840D | 18×18 | Truckbedekking, goedereskuurbedekking, tentbedekking, stofbedekking |
| 6 | 500GSM | 500D×1000D | 20×20 | Trukbedekking, duw- en trektent |
| 7 | 500GSM versterk | 1000D×1000D | 20×20 | Trukbedekking, duw- en trektent |
| 8 | 560GSM | 1000D×1000D | 20×20 | Wye plaaslike afvaltransport |
| 9 | 600gsm | 1000D×1000D | 20×20 | Truckbedekking, goedereskuurbedekking, tentbedekking, stofbedekking |
| 10 | 650GSM | 1000D×1000D | 20×20 | Wye plaaslike afvaltransport |
| 11 | 680GSM | 1000D×1000D | 23×24 | Vrystag dek |
| 12 | 950GSM | 2000D×2000D | 15×15 | Truckvleiluikbedekking |
| 13 | 1000GSM | 1000D×1000D | 30×30 | Waterreservoir, vloeistof-opbergruimte |
| Nee | L×B (Voet) | L×B (Meter) | Vlaktemate (m²) | Nee | L×B (Voet) | L×B (Meter) | Vlaktemate (m²) | Nee | L×B (Voet) | L×B (Meter) | Vlaktemate (m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6×6 | 2×2 | 4 | 9 | 12×20 | 4×6 | 24 | 17 | 20×26 | 6×8 | 48 |
| 2 | 6×10 | 2×3 | 6 | 10 | 12×26 | 4×8 | 32 | 18 | 20×32 | 6×10 | 60 |
| 3 | 6×12 | 2×4 | 8 | 11 | 12×32 | 4×10 | 40 | 19 | 20×40 | 6×12 | 72 |
| 4 | 10×10 | 3×3 | 9 | 12 | 16×16 | 5×5 | 25 | 20 | 26×32 | 8×10 | 80 |
| 5 | 10×12 | 3×4 | 12 | 13 | 16×20 | 5×6 | 30 | 21 | 26×40 | 8×12 | 96 |
| 6 | 10×16 | 3×5 | 15 | 14 | 16×26 | 5×8 | 40 | 22 | 32×32 | 10×10 | 100 |
| 7 | 12×12 | 4×4 | 16 | 15 | 16×32 | 5×10 | 50 | 23 | 32×38 | 10×12 | 120 |
| 8 | 12×16 | 4×5 | 20 | 16 | 20×20 | 6×6 | 36 | 24 | 32×64 | 10×20 | 200 |
Visbakkie/plas, tentbedekking, vrachtysskoot, truck-aftrek, ens. en so voort.

Kopiereg © 2025 deur Shandong Rondy Composite Materials Co., Ltd. — Privaatheidsbeleid